ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Фамилия, имя, отчество соискателя | Коцоев Константин Игоревич |
| Тема диссертации | Разработка предиктивных методов и алгоритмов для систем диагностирования оборудования АЭС с ВВЭР |
| Соискание ученой степени | Кандидат технических наук |
| Шифр и наименование научной специальности | 2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность (технические науки) |
| Научный руководитель | Перевезенцев Владимир Васильевич доктор технических наук, доцент |
| Отзыв научного руководителя | Скачать документ |
| Названия организаций, в которых выполнена работа | Федеральный государственный бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Акционерное общество «Научно-технический центр «Диапром» (АО «НТЦД») |
| Заключение организаций, в которых выполнена работа | Скачать документ Скачать документ |
| Полный текст диссертации | Скачать документ |
| Дата размещения полного текста диссертации на сайте | 09.09.2025 |
| Полный текст автореферата диссертации | Скачать документ |
| Решение о приёме диссертации к защите | Скачать документ |
| Дата и время защиты диссертации | 25.02.2026 14:30 |
| Место защиты | Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ») 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1, Большой конференц-зал |
| Адрес объявления на сайте ВАК РФ | https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/178051 |
| Дата публикации объявления на сайте ВАК | 20.11.2025 |

